聯系我們
無錫斯洛森測控技術
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產品信息
E2ES接近傳感器
E2ES接近傳感器
| 項目 型號 | E2ES-X4D1 | E2ES-X8D1 | |
| 檢測距離 | 4mm±10% | 8mm±10% | |
| 設定距離 | 0~2.8mm | 0~5.6mm | |
| 應差距離 | 檢測距離的20%以下 | ||
| 檢測可能物體 | 磁性金屬(非磁性金屬會降低檢測距離。「特性數據」→812頁) | ||
| 標準檢測物體 | 鐵30×30×1mm | 鐵54×54×1mm | |
| 應答頻率 | 12Hz | 8Hz | |
| 電源電壓(使用電壓范圍) | DC12~24V 脈動(p-p)10%以下(DC10~30V) | ||
| 漏電流 | 0.8mA以下 | ||
| 控制輸出 | 開關容量 | 3~100mA | |
| 殘留容量 | 1.5V以下(負載電流100mA、導線長2m時) | ||
| 顯示燈 | 動作顯示(紅色)、設定顯示(綠色) | ||
| 動作狀態 (檢測物體接近時) | NO 詳見「輸入輸出段回路圖」的時間圖→812頁 | ||
| 保護回路 | 負載短路保護、浪涌吸收 | ||
| 周圍環境溫度 | 動作時、保存時:各0~+50℃ (不結冰、不結露) | ||
| 周圍環境濕度 | 動作時、保存時:各35~95%RH (不結露) | ||
| 溫度的影響 | 0~+50℃的溫度范圍內+23℃時、檢測距離的±20%以下 | ||
| 電壓的影響 | DC12/24V±15%的范圍內,額定電源電壓時、檢測距離的±2.5%以下 | ||
| 絕緣電阻 | 50MΩ以下(DC500V兆歐表) 充電部整體與外殼間 | ||
| 耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | ||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
| 沖擊(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向10回 | ||
| 保護結構 | IEC規格 IP67 〔JEM規格 IP67g (耐浸型、耐油型)〕 | ||
| 連接方式 | 導線引出式(標準導線長2m) | ||
| 質量(捆包狀態) | 約130g | 約190g | |
| 材質 | 外殼 | 螺釘部:SUS303/導線引出部:黃銅 | |
| 檢測面 | SUS303 | ||
| 固緊螺母 | 鐵 亞鉛鍍層 | ||
| 防松墊片 | 鐵 亞鉛鍍層 | ||
| 附屬品 | 使用說明書 | ||
產品留言


